የማዕድን ስፋት መሰርሰሪያ ቧንቧ ቁልፍ T38 ዘንግ

ጤና ይስጥልኝ ምርቶቻችንን ለማማከር ይምጡ!

ጥቅም፡

1. እንደ ሳንድቪክ ከተመሳሳይ ብረቶች የተሰራ.

2. የ CNC ማሽነሪ እና የላቀ የሙቀት ስጋት .

3. ባለ ስድስት ጎን እና ክብ መሰርሰሪያ ዘንጎችን ሙሉ በሙሉ ማቅረብ እንችላለን።

 

ከታች እንዳለው ባለ ስድስት ጎን መሰርሰሪያ ዘንጎች ሙሉ ክልል።

የክር መጠን: R22, R25, R28, SSR28, R32, SSR32, R35, SSR35, R38, T38, ሌላ.

ዘንግ መጠን: Hex.22, Hex.25, Hex.28, Hex.32, Hex.35.

ርዝመት: 2100mm እስከ 6095mm.

ከታች እንደሚታየው በተለያዩ ርዝማኔዎች የተለያየ ርዝመት ያላቸው የማራዘሚያ ዘንጎች ሙሉ ክልል.

የክር መጠን: R32, R38, T38, T45, T51.

የዱላ መጠን፡ ዙር 32፣ ዙር 39፣ ዙር 46፣ ዙር 52።

ርዝመት: 600mm እስከ 6059mm.

 

ቤንች እና የምርት ዘንጎች

ቤንች እና የምርት ዘንጎች
መግለጫ ርዝመት ዲያሜትር ክፍል ቁጥር ክብደት
  mm እግሮች mm ኢንች   Kg
የኤክስቴንሽን ዘንግ, T45-Round46-T45 3050 10` 46 13/4" EXR3050T45R46T45 35.80
3660 12' 46 13/4" EXR3660T45R46T45 43.00
4270 14' 46 13/4" EXR4270T45R46T45 50.10
MF ዘንግ, T45-ዙር46-T45 3050 10` 46 13/4" MFR3050T45R46T45 36.40
3660 12' 46 13/4" MFR3660T45R46T45 43.70
4270 14' 46 13/4" MFR4270T45R46T45 50.70
የኤክስቴንሽን ዘንግ፣T51-ዙር52-T51 3660 12' 52 2" EXR3660T51R52T51 54.20
4270 14' 52 2" EXR4270T51R52T51 63.50
MF ዘንግ, T51-ዙር52-T51 3660 12' 52 2" MFR3660T51R52T51 55.70
4270 14' 52 2" MFR4270T51R52T51 64.80
የኤክስቴንሽን ዘንግ፣ R32-Round32-R32 915 3` 32 11/4" EXR0915R32R32R32 5.50
1220 4` 32 11/4" EXR1220R32R32R32 7.32
በ1525 እ.ኤ.አ 5` 32 11/4" EXR1525R32R32R32 9.18
በ1830 ዓ.ም 6` 32 11/4" EXR1830R32R32R32 10.95
MF ዘንግ, R32-ዙር32-R32 915 3` 32 11/4" MFR0915R32R32R32 5.45
1220 4` 32 11/4" MFR1220R32R32R32 7.28
በ1525 እ.ኤ.አ 5` 32 11/4" MFR1525R32R32R32 9.10
በ1830 ዓ.ም 6` 32 11/4" MFR1830R32R32R32 10.72
የኤክስቴንሽን ዘንግ, T38-Round39-T38 1220 4` 39 117/32" EXR1220T38R39T38 10.25
በ1525 እ.ኤ.አ 5` 39 117/32" EXR1525T38R39T38 9.20
በ1830 ዓ.ም 6` 39 117/32" EXR1830T38R39T38 15.30
MF ዘንግ, T38-ዙር39-T38 1220 4` 39 117/32" MFR1220T38R39T38 11.25
በ1525 እ.ኤ.አ 5` 39 117/32" MFR1525T38R39T38 9.50
በ1830 ዓ.ም 6` 39 117/32" MFR1830T38R39T38 16.30
MF ዘንግ, T45-ዙር46-T45 በ1525 እ.ኤ.አ 5` 46 13/4" MFR1525T45R46T45 18.50
በ1830 ዓ.ም 6` 46 13/4" MFR1830T45R46T45 22.20
MF ዘንግ, T51-ዙር52-T51 በ1525 እ.ኤ.አ 5` 52 2" MFR1525T51R52T51 17.85
በ1830 ዓ.ም 6` 52 2" MFR1830T51R52T51 28.10

 


የልጥፍ ሰዓት፡- ኦገስት-05-2021